☆1階店舗×2室 2階2DK×4室 現在満室♪☆年間収入約357万円表面利回り7.67%(太陽光発電含む)☆将来、用途色々利用可能です♪
物件詳細
物件価格 | 4,650万円 (税込み価格)4,650万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 店舗兼アパート | ||
月収入額 | 満室時357万円(現在357万円) | ||
部屋数 | 全6室(現在6室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 331.8㎡ | 土地面積(坪) | 100.37 坪 |
物件面積(平米) | 282.5㎡ | 物件面積(坪) | 85.46 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和49年01月(築年数 50年) |
学校区 |
普天間小学校
普天間中学校 |
アクセス | 野嵩 バス停より 徒歩 で約 1分 |
---|
所在地 | 宜野湾市野嵩2-7-11 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時7.67%(現在7.67%) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 角地 | 接道 | 北東/公道/舗装有/間口31m/幅員5.5m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・側溝・プロパンガス |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 | 令和5年度固定資産税額 109,427円 駐車7台可 |
スタッフのヒトコト
国道330号線近く、交通の利便性良し!現地にてご案内も可能です♪お気軽にお問い合わせください!