☆価格が魅力!オーナーチェンジ物件!表面利回り10.09%♪
☆国道58号線アクセス良し!交通便利・港川バス停徒歩2分!
☆かねひで徒歩3分・サンエー徒歩7分!
物件詳細
物件価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 店舗 | ||
月収入額 | 満室時5万円(現在5万円)店舗 | ||
部屋数 | 全1室(現在1室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 2850.05㎡ | 土地面積(坪) | 862.14 坪 |
物件面積(平米) | 42.56㎡ | 物件面積(坪) | 12.87 坪 |
土地権利 | 普通賃借 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和50年03月(築年数 49年) |
学校区 |
港川小学校
港川中学校 |
アクセス | 港川 バス停より 徒歩 で約 2分 |
---|
所在地 | 浦添市港川2-22-5 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時10.09%(現在10.09%) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業 第1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 商業用地 | ||
接道状況 | 一方道路 | 接道 | |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス・給湯 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 | ※月額でかかる費用。管理費¥7,040、修繕積立金¥3,000、借地料¥3,410 ※別途名義書き換え料(¥330,000・税込み)と保証会社加入料(転貸借料の80%)が買主様負担。 ※年間家賃収入¥600,000 |
スタッフのヒトコト