★お手頃な価格帯の物件が出ました!!★沖縄市泡瀬5丁目!県道20号線アクセス良し!今年5月外壁塗装済み♪★満室時想定の年間家賃収入は3,036,000円! 月額家賃収入253,000円♪表面利回り6.74%! ★学校や公園、スーパーなども近く便利な立地となっています♪
物件詳細
物件価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 共同住宅 | ||
月収入額 | 満室時25.3万円(現在16.9万円) | ||
部屋数 | 全7室(現在5室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 166.84㎡ | 土地面積(坪) | 50.47 坪 |
物件面積(平米) | 260.48㎡ | 物件面積(坪) | 78.8 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和51年03月(築年数 48年) |
学校区 |
泡瀬小学校
沖縄東中学校 |
アクセス | 高原小学校入口 バス停より 徒歩 で約 2分 |
---|
所在地 | 沖縄市泡瀬五丁目 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時6.74%(現在4.5%) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北東/公道/舗装有/間口15.4m/幅員5m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |