≪南風原町津嘉山区画整理地内≫築浅一棟売アパート(全20世帯)が出ました!!広々とした敷地面積約370坪♪満室時想定月収:1,499,200円/満室時想定年収:17,990,400円 想定表面利回り:約5.14%(満室時)詳細は、松樹 南風原支店までお気軽にお問い合わせください。
物件詳細
物件価格 | 35,000万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 共同住宅 | ||
月収入額 | 満室時149.92万円(現在149.92万円) | ||
部屋数 | 全20室(現在20室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 1224㎡ | 土地面積(坪) | 370.26 坪 |
物件面積(平米) | 1036.04㎡ | 物件面積(坪) | 313.4 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | (建) | ||
築年数 | 平成25年07月(築年数 11年) |
学校区 |
津嘉山小学校
南星中学校 |
アクセス | 津嘉山 バス停より 8分 |
---|
所在地 | 南風原町字津嘉山1092-4 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時5.14%(現在5.14%) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 一方道路 | 接道 | |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 間 取 り:1LDK(洋6、LDK16.5)51.3㎡ 2LDK(洋6、洋5.6、LDK11.2)51.3m² 固定資産税:1,038,600円/R6年 駐 車 場:全38台 |
スタッフのヒトコト
南風原町津嘉山で収益物件でました♪1LDKと2LDKの複合タイプの間取りとなっております。人気エリアのアパートオーナーとして検討してみてはいかがでしょうか♪
物件の詳細は松樹南風原支店までお気軽にお問合せください♪