★陸自・那覇訓練場★50倍!★年間地料:5,470,599円★地料精算あり♪
物件詳細
物件価格 | 27,353万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 1233㎡ | 土地面積(坪) | 372.98 坪 |
地目 | 地勢 | ||
現況 |
学校区 | アクセス |
---|
所在地 | 坪単価 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 環境 | ||
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 取引形態 | ||
備考 |
★陸自・那覇訓練場★50倍!★年間地料:5,470,599円★地料精算あり♪
物件価格 | 27,353万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 1233㎡ | 土地面積(坪) | 372.98 坪 |
地目 | 地勢 | ||
現況 |
学校区 | アクセス |
---|
所在地 | 坪単価 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 環境 | ||
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 取引形態 | ||
備考 |