★陸自・那覇訓練場★52倍!★年間地料:612,279円★地料精算あり♪
物件詳細
物件価格 | 3,184万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 138㎡ | 土地面積(坪) | 41.74 坪 |
地目 | 地勢 | ||
現況 |
学校区 | アクセス | 金城 バス停より 徒歩 で約 12分 |
---|
所在地 | 坪単価 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 市街化区域 | 環境 | |
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 相談 | 取引形態 | |
備考 |