真栄原交差点から徒歩1分、商業地域で坪47.4万円♪現在1階部分賃貸中!県道沿いで間口約12.8mあり将来的には様々な用途で利用可能です♪
物件詳細
物件価格 | 2,750万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 店舗 | ||
月収入額 | 満室時5万円(現在5万円)店舗 | ||
部屋数 | 全2室(現在1室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 191.47㎡ | 土地面積(坪) | 57.92 坪 |
物件面積(平米) | 167.44㎡ | 物件面積(坪) | 50.65 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和42年07月(築年数 57年) |
学校区 |
嘉数小学校
嘉数中学校 |
アクセス | 真栄原 バス停より 1分 |
---|
所在地 | 実施されていません | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時2.1%(現在2.1%) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 店舗用地 | ||
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 南西/公道/舗装有/間口12.8m/幅員18m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 |
スタッフのヒトコト
県道沿いで間口も広く、様々な用途で利用可能です♪真栄原交差点から徒歩1分の商業地域で坪47.4万円と魅力的な価格となっています!お気軽にお問合せ下さい!