土地面積約1618坪♪♪ 農道に2面接道!!間口約80m×奥行約62.5m♪♪
物件詳細
物件価格 | 2,920万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 5349㎡ | 土地面積(坪) | 1618.07 坪 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦地 |
現況 | 更地 |
学校区 | アクセス | 添石公園前 バス停より 徒歩 で約 7分 |
---|
所在地 | 坪単価 | 1.8万円 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 市街化調整区域 | 環境 | |
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 | 農振農用地・土地改良区です!! ※農地法第3条許可要、賃貸中 |
スタッフのヒトコト
畑の側までアスファルトが舗装されているので乗入れスムーズです。
3筆併せて約1,618坪の広々敷地です。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。