☆太平洋を見下ろす高台で住宅やセカンドハウス・別荘等の用途はお客様それぞれ♪
物件詳細
物件価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 5419㎡ | 土地面積(坪) | 1639.25 坪 |
地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 |
現況 | 上物有り |
学校区 |
東小学校
東中学校 |
アクセス | 川田 バス停より 徒歩 で約 14分 |
---|
所在地 | 東村字川田屋ノ北原 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 都市計画区域外 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 西/公道/舗装有/間口30.8m/幅員3.8m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 |