★沖縄市諸見里1丁目グラウンド通り近くに住居兼収益物件がでました!!
★年間家賃収入1,494,000円!!月額家賃収入124,500円♪現在満室!!!
★住みながら家賃収入を得るも良し!全室賃貸するも良し!詳細はお気軽にお問い合わせください♪
物件詳細
物件価格 | 2,600万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 125.61㎡ | 土地面積(坪) | 38 坪 |
物件面積(平米) | 202.36㎡ | 物件面積(坪) | 61.21 坪 |
土地権利 | 所有権 | 間取り | 5DK |
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和52年06月(築年数 47年) |
学校区 |
中の町小学校
山内中学校 |
アクセス | 園田 バス停より 徒歩 で約 3分 |
---|
所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 |
2階 和2室/トイレ/DK 3階 洋3室/トイレ 別途2階にサービスルーム有り。 |
||
駐車場 |
無し 付近有り。2台 月額8,000円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 店舗用地 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 所有者住居中 | ||
接道状況 | 角地 | 接道 | 北東/公道/舗装有/間口15.3m/幅員8.9m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ・駐車場:付近有り。2台 8,000円 並列 ・約10㎡の増築未登記有り。 ・再建築時セットバック要す。 |
スタッフのヒトコト
飲食店テナントの需要が高いエリアに住居兼の収益物件が出ました!!
現在満室です!皆様のお問い合わせをお待ちしております♪