★マックスバリュ 一日橋店向かい側、アミュージアム隣り、国道329号線沿い、多用途使用可!
物件詳細
物件価格 | 38,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 1579.37㎡ | 土地面積(坪) | 477.76 坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
南風原小学校
南風原中学校 |
アクセス | 真地 バス停より 徒歩 で約 2分 |
---|
所在地 | 南風原町字兼城523(他6筆) | 坪単価 | 79.54万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 第1種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 環境 | 商業用地 |
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北/公道/舗装有/間口27m/幅員18m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・下水道 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
スタッフのヒトコト
広い敷地、病院施設やマンション等の建築向き!